Холодильник ASKO RFC226RNBB1.P
Характеристики
| Модель | ASKO RFC226RNBB1.P |
|---|---|
| Тип | Отдельностоящий холодильник с морозильной камерой |
| Серия | 2 |
| Цвет | Чёрная нержавеющая сталь |
| Полезный объём общий | 388 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 267 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 121 л |
| Объём брутто | 442 л |
| No Frost | В холодильной и морозильной камерах |
| Зона свежести | 2 ящика DuraFresh |
| Полки из стекла | 4 |
| Ящик для овощей | С автоматическим контролем влажности |
| Освещение | Светодиодное |
| Super Cool | Есть |
| Super Freeze | Есть |
| Производительность замораживания | 13 кг/24 ч |
| Сохранение температуры без питания | 13 ч |
| Уровень шума | 34 дБ(А) |
| Годовое энергопотребление | Около 295 кВт⋅ч |
| Класс энергопотребления | A++, по данным производителя |
| Напряжение | 220–240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Хладагент | R600a |
| Длина кабеля | 3 м |
| Габариты (В × Ш × Г) | 2030 × 590 × 650 мм |
| Масса нетто | 69,5 кг |
| Сигнализация открытой двери | Есть |
ASKO RFC226RNBB1.P — отдельностоящий комбинированный холодильник серии 2 в отделке «чёрная нержавеющая сталь». Общий полезный объём составляет 388 литров: 267 литров в холодильном отделении и 121 литр в морозильном. Система No Frost работает в обоих отделениях, а технология Opti Flow распределяет охлаждённый воздух по холодильной камере.
Для свежих продуктов предусмотрены два ящика DuraFresh и овощной ящик с автоматической регулировкой влажности. Режимы Super Cool и Super Freeze ускоряют охлаждение и замораживание новой загрузки. Есть светодиодное освещение, индикация открытой двери и повышения температуры. Размеры корпуса — 2030 × 590 × 650 мм, уровень шума — 34 дБ(А).
Условия, территория, стоимость и ориентировочный срок доставки приведены на странице «Доставка». Точные условия конкретного заказа сообщаются до его подтверждения.

